Профиль KBE
Немецкая марка КБЕ – лидер на российском рынке производителей и поставщиков высокотехнологичного пластикового профиля. Все модели соответствуют классу А ГОСТ 23166-99, имеют долговечность более 40 лет и экологичность greenline.
Характеристики моделей | КВЕ 88 | КВЕ 76 | КВЕ 76 Prem | КВЕ Select | КВЕ Expert | КВЕ Energy | КВЕ Etalon | КВЕ Engine |
Монтажная ширина, мм | 88 | 76 | 76 | 70 | 70 | 70 | 58 | 58 |
Толщина стеклопакета, мм | 52 | 48 | 48 | 42(58) | 42(58) | 42(58) | 34(50) | 34(50) |
Количество камер | 6 | 5 | 6 | 5/5/4 | 5/5/4 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 1.04 (0.953) | 0.93 | 1 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.70 | 0.70 |
Профиль WDS
Окна производятся из ПВХ высокого качества со встроенными TPV-уплотнителями и комплектуются надежным армированием, что обеспечивает высокую прочность конструкций и устойчивость к ветровым нагрузкам. Они также имеют превосходную тепло- и шумоизоляцию для обеспечения комфорта круглый год, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
Характеристики моделей | 8 | 7 series | 4 series | 500 | 400 |
Монтажная ширина, мм | 82 | 70 | 60 | 70 | 60 |
Толщина стеклопакета, мм | 44 | 24-40 | 24-32 | 24-40 | 24-32 |
Количество камер | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 1.33 | 0.97 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
Профиль SCHTERN
Производственные мощности ОК «ШТЕРН» расположены в Центральном Федеральном округе России, в городе Липецке, на территории площадью 75 тыс.кв.м. Цех работает на оборудовании, изготовленном европейскими компаниями CINCINNATI, Gruber, итальянских PENТA, PLASMEQ и производит 12, 6 миллионов метров профиля SCHTERN в год.
Характеристики моделей | Schtern 58 | Schtern Fest 58 | Schtern 70 | Schtern Fest 70 | Schtern Fest 82 |
Монтажная ширина, мм | 58 | 58 | 70 | 70 | 82 |
Толщина стеклопакета, мм | 24 и 32 | 24 и 32 | 24 и 36 | 36 | 40 |
Количество камер | 3/3 | 3/4 | 5/3 | 5/5 | 6/6 |
Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 0.65 | 0.80 | 0.86 | 1.20 | 1.38 |
Профиль REHAU
Отличительной особенностью профилей Rehau является фиброволоконный материал RAU-FIPRO, который заменил собой стальное армирование, сделав профиль прочнее и легче на 40%. Материал выдерживает морозы до 60 С и прослужит вам до 60 лет.
Характеристики моделей | Blitz | Euro-Design | Sib-Design | Delight-Design | Brilliant-Design | Intelio | Geneo |
Монтажная ширина, мм | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 86 | 86 |
Толщина стеклопакета, мм | 32 | 6-32 | 41 | 4-41 | 44 | 8-44 | 8-54 |
Количество камер | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.80 | 0.79 | 0.95 | 1.05 |
Профиль TROCAL
Окна Trocal (Tрокаль) — это немецкие окна, которые меньше других пластиковых окон подвержены температурной деформации, выдерживают температуру до -60°C. Кроме специального состава Trocal A5 и M5 имеет больше ребер жесткости, наклонные перегородки. Все это делает его самым жестким профилем, что обеспечивает особую прочность окон.
Характеристики моделей | InnoWave | InnoNova 70.M5 | InnoNova 70.A5 | Balance |
Монтажная ширина, мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Толщина стеклопакета, мм | 40 | 58 | 40 | 40 |
Количество камер | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
Профиль VEKA
Характеристики моделей | EuroLine | ProLine | SoftLine | SwingLine | SoftLine_82 | AlphaLine |
Монтажная ширина, мм | 58 | 70 | 70 | 70 | 82 | 90 |
Толщина стеклопакета, мм | 4-32 | 4-32 | 4-42 | 4-42 | 24-52 | 24-50 |
Количество камер | 3 | 4 | 5 | 5 | 7/6 | 6 |
Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 0.64 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 1.06 | 1.04 |
Профиль GUTWERK
Все модели имеют долговечность более 40 лет и экологичность greenline (профиль рекомендован к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях).
Характеристики моделей | GutWerk 70 | GutWerk 58 |
Монтажная ширина, мм | 70 | 58 |
Толщина стеклопакета, мм | 44 | 32 |
Количество камер | 4/4/3 | 3/3/3 |
Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 0.80 | 0.70 |